2026 공무원 봉급표가 공개되며 최대폭 인상이라는 평가를 받았습니다. 하지만 최저임금과 비교하면 체감은 여전히 아리송한 상황인데, 실제 봉급표 기준 수치를 계급별/호봉별로 표로 정리해 비교해볼게요.
목차
보이기
2026 공무원 봉급표
2026년 공무원 봉급표는 기존의 봉급표보다 3.5% 인상되었다고 하는데요.
9년만의 역대급 인상률이라고 하는데 제가 보기엔 글쎄요…
편의상 15호봉까지만 요약할게요. 옮겨적으려니 죽을 맛이군요!
아래에서 최저임금 대비 9급 1호봉은 어느정도인지 비교해볼게요.
| 호봉 | 1급 | 2급 | 3급 | 4급/6등급 | 5급/5등급 | 6급/4등급 | 7급/3등급 | 8급/2등급 | 9급/1등급 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4,656,100 | 4,191,600 | 3,781,700 | 3,241,200 | 2,896,400 | 2,389,500 | 2,249,700 | 2,099,200 | 2,070,900 |
| 2 | 4,819,300 | 4,347,100 | 3,921,600 | 3,373,500 | 3,013,400 | 2,500,700 | 2,315,400 | 2,140,000 | 2,087,600 |
| 3 | 4,986,600 | 4,504,700 | 4,065,700 | 3,508,000 | 3,135,000 | 2,615,200 | 2,388,300 | 2,186,400 | 2,110,900 |
| 4 | 5,157,700 | 4,663,700 | 4,210,800 | 3,645,700 | 3,261,300 | 2,732,400 | 2,469,000 | 2,238,800 | 2,140,700 |
| 5 | 5,333,000 | 4,825,100 | 4,358,300 | 3,785,200 | 3,390,900 | 2,853,100 | 2,567,100 | 2,306,500 | 2,177,600 |
| 6 | 5,510,400 | 4,986,500 | 4,507,200 | 3,926,200 | 3,523,000 | 2,977,100 | 2,682,600 | 2,412,900 | 2,221,900 |
| 7 | 5,690,400 | 5,150,200 | 4,658,000 | 4,068,300 | 3,657,300 | 3,101,500 | 2,798,700 | 2,519,600 | 2,274,200 |
| 8 | 5,871,900 | 5,313,600 | 4,809,000 | 4,211,100 | 3,793,200 | 3,226,200 | 2,915,800 | 2,622,400 | 2,367,500 |
| 9 | 6,056,100 | 5,478,200 | 4,961,400 | 4,354,500 | 3,929,600 | 3,351,300 | 3,027,100 | 2,720,300 | 2,456,700 |
| 10 | 6,241,300 | 5,642,500 | 5,113,600 | 4,497,700 | 4,066,800 | 3,468,700 | 3,133,300 | 2,813,000 | 2,542,700 |
| 11 | 6,426,000 | 5,807,700 | 5,266,200 | 4,642,100 | 4,195,300 | 3,580,000 | 3,233,400 | 2,902,700 | 2,624,400 |
| 12 | 6,617,100 | 5,978,600 | 5,424,200 | 4,778,100 | 4,319,000 | 3,689,600 | 3,331,900 | 2,990,300 | 2,705,900 |
| 13 | 6,809,200 | 6,150,500 | 5,571,200 | 4,905,100 | 4,436,400 | 3,792,700 | 3,425,300 | 3,074,500 | 2,783,900 |
| 14 | 7,001,800 | 6,306,200 | 5,707,600 | 5,023,800 | 4,545,900 | 3,890,000 | 3,514,500 | 3,155,100 | 2,859,800 |
| 15 | 7,170,100 | 6,449,600 | 5,833,400 | 5,135,500 | 4,649,400 | 3,983,600 | 3,599,900 | 3,232,400 | 2,932,300 |
(여기서는 주요 등급·호봉 중 대표 구간만 표시했습니다. 상세표는 이미지에서 더 많은 계급·호봉 확인 가능)
2025년 대비 인상액과 최저임금과의 차이
사실 공무원은 기본급만 가지고 최저임금과 비교한다는게 말은 안됩니다.
명절 떡값이나 복지포인트, 성과금 등 이것저것 받는게 꽤 있거든요.
그럼에도 비교해보면 아래와 같습니다.
- 9급 1호봉 2026년 월급은 2,070,900원
- 2025년 9급 1호봉은 약 1,965,000~2,000,000원(근소 차이, 공식표 기준)
- 인상액은 약 70,000~100,000원으로, 3.5~5% 인상
- 2026년 법정 최저임금 월 환산액은 약 2,120,000원 (209시간 적용 기준, 시급 10,160원 예상)
- 즉, 9급 1호봉은 여전히 최저임금보다 소폭 낮거나 비슷한 수준
해설 및 현실 평가
2026 공무원 봉급 인상은 공식 평균 3.5% 내외, 신규 하위직(특히 8~9급) 위주로 좀 더 높은 인상률이 적용되었습니다.
하지만 아직도 기본급만 놓고 보면 “최저임금 수준 논란”은 완전히 해소되지 않은 상황입니다. 다양한 수당이 실수령액에 추가되지만 기본적인 급여 경쟁력은 여전히 아쉽다는 점, 그리고 직급·호봉이 높아질수록 격차가 더 커짐을 확인할 수 있습니다.

2025년 봉급값, 세부 비교 및 공식문서는 인사혁신처 공무원봉급표에서 참고하세요.
[관련 글]